Classifica Lega Pro 1 A, Stagione 2011/2012
generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
Ternana | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 33 | 14 | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 17 | 6 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | |
Taranto | 48 | 25 | 14 | 9 | 2 | 28 | 9 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 5 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | |
Pro Vercelli | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 13 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 3 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | |
Carpi | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 21 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 10 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | |
Sorrento | 42 | 25 | 12 | 8 | 5 | 33 | 21 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 7 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | |
Benevento | 38 | 25 | 12 | 4 | 9 | 34 | 29 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 18 | |
Lumezzane | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 22 | 22 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 14 | |
Tritium | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 22 | 26 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 14 | |
Foggia | 33 | 25 | 9 | 8 | 8 | 26 | 23 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | |
Avellino | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 32 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 13 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 19 | |
Como | 31 | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 37 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 22 | |
Pisa | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 | 23 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | |
Reggiana | 27 | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 34 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 | |
Monza | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 35 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | |
Spal | 23 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 30 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 16 | |
Viareggio | 18 | 25 | 5 | 4 | 16 | 17 | 40 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 21 | |
Pavia | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 26 | 41 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 16 | 23 | |
Foligno | 16 | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | 36 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 21 |
Prima Divisione – Girone A
25^ Giornata 04/03 – 05/03
04/03 14:30 | Avellino | 1-2 | Monza | Magnani | ||
04/03 14:30 | Benevento | 1-0 | Como | Soricaro | ||
04/03 14:30 | Foligno | 2-1 | Sorrento | Bindoni | ||
04/03 14:30 | Reggiana | 0-2 | Foggia | Bietolini | ||
04/03 14:30 | Spal | 2-2 | Carpi | Abbattista | ||
04/03 14:30 | Taranto | 0-0 | Pro Vercelli | Coccia | ||
04/03 14:30 | Tritium | 0-0 | Lumezzane | Paolini | ||
04/03 14:30 | Viareggio | 1-3 | Pavia | Lanza | ||
05/03 20:45 | Pisa | – | Ternana | Ripa |