Prima Divisione – Girone A
1 | vinto | Ternana | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 36 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | pareggio | Taranto | 49 | 26 | 14 | 10 | 2 | 28 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | vinto | Pro Vercelli | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | pareggio | Carpi | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | pareggio | Sorrento | 43 | 26 | 12 | 9 | 5 | 34 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | vinto | Benevento | 41 | 26 | 13 | 4 | 9 | 36 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | vinto | Foggia | 36 | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | perso | Lumezzane | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 23 | 24 | 7 | 6 | 5 | 5 |
9 | perso | Avellino | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 35 | 4 | 4 | 3 | 2 |
10 | perso | Tritium | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | perso | Pisa | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 |
12 | perso | Como | 30 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 39 | 6 | 6 | 4 | 4 |
13 | pareggio | Reggiana | 28 | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 35 | 3 | 2 | 3 | 3 |
14 | pareggio | Monza | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 35 | 3 | 3 | 7 | 7 |
15 | pareggio | Spal | 24 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 31 | 3 | 3 | 3 | 2 |
16 | vinto | Viareggio | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 19 | 41 | 5 | 4 | 5 | 5 |
17 | vinto | Pavia | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 28 | 42 | 3 | 3 | 9 | 8 |
18 | perso | Foligno | 16 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 38 | 3 | 3 | 7 | 6 |
26^ Giornata 11/03 – 11/03
11/03 14:30 | Benevento | 2-0 | Pisa | Bruno | ||
11/03 14:30 | Como | 1-2 | Viareggio | Sacchi | ||
11/03 14:30 | Foggia | 2-0 | Foligno | Caso | ||
11/03 14:30 | Lumezzane | 1-2 | Pavia | Formato | ||
11/03 14:30 | Monza | 0-0 | Taranto | Pairetto | ||
11/03 14:30 | Pro Vercelli | 2-0 | Tritium | Bellotti | ||
11/03 14:30 | Reggiana | 1-1 | Carpi | De Benedictis | ||
11/03 14:30 | Sorrento | 1-1 | Spal | Roca | ||
11/03 14:30 | Ternana | 2-1 | Avellino | Gallo |