Arzanese 1 – 1 Milazzo (1 – 0)
Chieti 1 – 1 Aprilia (1 – 1)
Ebolitana 0 – 0 Paganese (0 – 0)
Fondi 0 – 2 Perugia (0 – 1)
Isola Liri 1 – 2 Fano (0 – 0)
Lamezia 0 – 0 Aversa (0 – 0)
L Aquila 1 – 1 Catanzaro (1 – 0)
Melfi 4 – 0 Celano (1 – 0)
Neapolis Frattese 1 – 1 Giulianova
Gavorrano 1 – 2 Campobasso (0 – 0)
Classifica
Totale | Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | RF | RC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra
|
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | pareggio | Paganese | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 17 | 8 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | vinto | Perugia | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +1 | 19 | 12 | 9 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | pareggio | Catanzaro | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 20 | 11 | 10 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | pareggio | Vigor Lamezia | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | -2 | 14 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | pareggio | L’Aquila | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
6 | vinto | Campobasso | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | -3 | 17 | 14 | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
7 | perso | Gavorrano | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 22 | 17 | 12 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
8 | pareggio | Giulianova | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 | 12 | 14 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | pareggio | Arzanese | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | -7 | 16 | 17 | 9 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
10 | pareggio | Chieti | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 17 | 16 | 12 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
11 | pareggio | Aversa | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 8 | 13 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
12 | pareggio | Neapolis | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | -13 | 16 | 19 | 9 | 8 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
13 | pareggio | Aprilia | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | -9 | 13 | 14 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
14 | perso | Isola Liri | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 16 | 15 | 11 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | vinto | Fano | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 13 | 14 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
16 | perso | Fondi | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -12 | 9 | 15 | 5 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
17 | vinto | Melfi | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -13 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | pareggio | Ebolitana | 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -12 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | vinto | Vibonese | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -13 | 15 | 19 | 4 | 8 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
20 | pareggio | Milazzo | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | -14 | 10 | 14 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | perso | Celano | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | -21 | 10 | 30 | 6 | 15 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- Legenda
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente