Sabato 5 Novembre – 14. Giornata

Empoli 0 – 0 AlbinoLeffe Stadio Carlo Castellani, Empoli

Ascoli 0 – 1 Cittadella Stadio Gino e Lillo del Duca, Ascoli Piceno

dova 2 – 2 Juve Stabia Stadio Euganeo, Padova

Crotone 1 – 1 Reggina Stadio Comunale Ezio Scida, Crotone

Livorno 3 – 1 Pescara Stadio Armando Picchi, Livorno

Varese 0 – 0 Modena Stadio Franco Ossola, Varese

Sassuolo 0 – 0 Torino Stadio Alberto Braglia, Modena

Nocerina 1 – 2 Grosseto Stadio San Francesco d’Assisi, Nocera Inferiore

Vicenza 3 – 1 Gubbio Stadio Romeo Menti, Vicenza

 

P.ti G V N S +/-
1 Torino 33 14 10 3 1 11
2 Pescara 28 14 9 1 4 11
3 Sassuolo 28 14 8 4 2 10
4 Padova 27 14 8 3 3 7
5 Reggina 24 14 7 3 4 11
6 Sampdoria 21 13 5 6 2 10
7 Grosseto 20 14 5 5 4 3
8 Bari 20 13 6 2 5 -1
9 Livorno 19 14 5 4 5 5
10 Verona 19 13 5 4 4 0
11 Varese 19 14 5 4 5 0
12 Cittadella 17 14 5 2 7 -4
13 Crotone 16 14 4 5 5 -3
14 Brescia 16 13 4 4 5 -4
15 Juve Stabia 14 14 6 2 6 -2
16 Modena 14 14 3 5 6 -9
17 AlbinoLeffe 14 14 4 2 8 -10
18 Gubbio 14 14 3 5 6 -11
19 Nocerina 13 14 3 4 7 -3
20 Vicenza 13 14 3 4 7 -6
21 Empoli 12 14 3 3 8 -6
22 Ascoli -1 14 2 3 9  

Share.

Circa l'autore

Leave A Reply