Arzanese 0 – 0 Fano      
    Celano 2 – 2 Ebolitana      
    Chieti 2 – 1 Vibonese      
    Fondi 0 – 1 Milazzo      
    Gavorrano 2 – 2 Aversa )    
    Isola Liri 0 – 1 Campobasso      
    Lamezia 0 – 0 Catanzaro      
    L Aquila 0 – 1 Perugia      
    Neapolis Frattese 3 – 2 Aprilia      
    Paganese 3 – 1 Melfi
 
  Squadra PG V N P Reti P Forma
1. Perugia 18 12 3 3 29:14 39
2. Paganese 18 10 5 3 24:13 35
3. L Aquila 18 9 7 2 19:8 34
4. Catanzaro 17 9 6 2 24:13 33
5. Lamezia 17 8 7 2 19:12 31
6. Chieti 18 9 3 6 25:21 30
7. Giulianova 18 8 2 8 19:19 26
8. Aprilia 18 7 4 7 25:21 25
9. Gavorrano 19 6 7 6 26:25 25
10. Arzanese 18 6 7 5 22:24 25
11. Campobasso 18 7 4 7 19:19 23
12. Aversa 18 6 5 7 14:17 22
13. Fano 18 7 3 8 21:22 19
14. Ebolitana 18 5 5 8 15:18 19
15. Milazzo 19 4 7 8 14:19 19
16. Neapolis Frattese 18 3 9 6 22:28 18
17. Vibonese 18 4 6 8 20:26 18
18. Fondi 18 5 3 10 17:25 18
19. Isola Liri 18 5 4 9 20:21 17
20. Melfi 18 5 4 9 19:25 15
21. Celano 18 2 3 13 16:39 9
  • Campobasso: -2 Punti (Decisione della federazione )
  • Aversa: -1 Punti (Decisione della federazione )
  • Fano: -5 Punti (Decisione della federazione )
  • Ebolitana: -1 Punti (Decisione della federazione )
  • Isola Liri: -2 Punti (Decisione della federazione )
  • Melfi: -4 Punti (Decisione della federazione )
  •  

 

Share.

Circa l'autore

Leave A Reply