16^ Giornata 11/12 – 11/12
Classifica
SQUADRA
|
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | ||
1 | pareggio | Salerno | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | vinto | Marino | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | -1 | 30 | 18 | 11 | 6 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | vinto | Budoni | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | -1 | 23 | 15 | 13 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | pareggio | Portotorres | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 20 | 20 | 13 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | pareggio | Sora | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | -8 | 15 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | perso | Selargius | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | 25 | 20 | 17 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | vinto | Palestrina | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | -9 | 18 | 18 | 11 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | pareggio | Arzachena | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | -10 | 17 | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | pareggio | Astrea | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | -10 | 20 | 18 | 11 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | vinto | Monterotondo | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | -8 | 19 | 19 | 8 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | pareggio | Fidene | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | -11 | 19 | 16 | 10 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | perso | Anzio Lavinio | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | -12 | 22 | 24 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | pareggio | Cynt. Genzano | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | -14 | 22 | 23 | 11 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | perso | Pomigliano | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | -15 | 17 | 23 | 6 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | pareggio | Sibilla | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | -18 | 11 | 19 | 6 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | perso | Civitavecchia | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | -19 | 16 | 19 | 10 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | vinto | Sant’Elia | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | -20 | 14 | 26 | 8 | 15 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | perso | Boville | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | -21 | 11 | 35 | 7 | 17 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- LEGENDA
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedent