21^ Giornata   28/01 – 29/01

Classifica

   
Squadra
Pt G V N P GR GS RFT RFR RCT RCR
1 vinto Salerno 44 21 12 8 1 34 17 0 0 0 0
2 vinto Marino 41 21 11 8 2 36 21 0 0 0 0
3 vinto Budoni 36 21 9 9 3 26 20 0 0 0 0
4 vinto Portotorres 36 21 10 6 5 30 27 0 0 0 0
5 vinto Astrea 31 21 7 10 4 28 23 0 0 0 0
6 pareggio Palestrina 30 21 7 9 5 26 24 0 0 0 0
7 vinto Selargius 29 21 7 8 6 33 26 0 0 0 0
8 pareggio Fidene 29 21 7 8 6 28 23 0 0 0 0
9 perso Arzachena 28 21 6 10 5 24 17 0 0 0 0
10 perso Sora 28 21 7 7 7 16 14 0 0 0 0
11 vinto Pomigliano 28 21 7 7 7 22 25 0 0 0 0
12 perso Monterotondo 25 21 6 7 8 21 23 0 0 0 0
13 perso Cynt. Genzano 23 21 5 8 8 27 28 0 0 0 0
14 vinto Civitavecchia 21 21 4 9 8 27 28 0 0 0 0
15 perso Anzio Lavinio 21 21 5 6 10 27 39 0 0 0 0
16 perso Sibilla 18 21 3 9 9 18 29 0 0 0 0
17 perso Sant’Elia 16 21 4 4 13 22 35 0 0 0 0
18 perso Boville 14 21 3 5 13 18 44 0 0 0 0
  Portotorres 2-1 Arzachena  
  Anzio Lavinio 2-5 Selargius  
  Astrea 2-1 Cynt. Genzano  
  Boville 2-4 Civitavecchia  
  Budoni 2-1 Sibilla  
  Fidene 2-2 Palestrina  
  Marino 2-1 Monterotondo  
  Pomigliano 1-0 Sant’Elia  
  Salerno 1-0 Sora

 

Share.

Circa l'autore

Leave A Reply