Squadra
Pt G V N P GR GS RFT RFR RCT RCR
1 perso Perugia 64 30 19 7 4 46 21 5 5 0 0
2 vinto Catanzaro 62 29 18 8 3 45 19 2 2 3 3
3 pareggio Vigor Lamezia 60 29 17 9 3 43 21 6 5 3 3
4 vinto L’Aquila 54 29 14 12 3 31 15 1 1 4 2
5 vinto Paganese 50 30 13 11 6 33 25 4 4 1 1
6 pareggio Gavorrano 46 30 12 10 8 48 38 8 8 3 2
7 perso Chieti 45 29 13 6 10 40 31 3 2 6 5
8 vinto Aprilia 43 29 12 7 10 44 35 5 5 5 5
9 perso Arzanese 42 30 10 12 8 36 38 3 3 6 6
10 perso Aversa 35 28 9 9 10 22 24 2 2 6 6
11 vinto Fondi 35 29 10 5 14 31 36 2 2 4 4
12 vinto Fano 34 28 11 6 11 35 35 2 2 1 1
13 perso Giulianova 34 29 10 6 13 33 37 5 5 2 2
14 pareggio Campobasso 31 27 8 9 10 27 31 4 4 3 3
15 perso Neapolis 29 30 7 10 13 33 43 1 1 3 3
16 perso Milazzo 28 29 6 10 13 24 33 6 4 7 7
17 pareggio Vibonese 28 30 6 10 14 33 44 2 2 4 4
18 vinto Isola Liri 26 29 7 7 15 31 39 3 3 2 2
19 vinto Melfi 24 28 7 7 14 31 43 2 2 2 2
20 pareggio Ebolitana 24 29 6 7 16 23 47 1 1 2 2
21 perso Celano 16 29 4 4 21 23 57 5 5 5 5

31^ Giornata   04/03 – 04/03

04/03 14:30 Aprilia Aprilia 1-0 Aversa Aversa Normanna Abisso
04/03 14:30 Arzanese Arzanese 0-1 Isola Liri Isola Liri Ceccarelli
04/03 14:30 Catanzaro Catanzaro 1-0 Perugia Perugia Pasqua
04/03 14:30 Ebolitana Ebolitana 1-1 Vibonese Vibonese Fiore
04/03 14:30 Fano Fano 1-0 Milazzo Milazzo Casaluci
04/03 14:30 Gavorrano Gavorrano 2-2 Vigor Lamezia Vigor Lamezia Strocchia
04/03 14:30 Giulianova Giulianova 0-1 Paganese Paganese Martinelli
04/03 14:30 L'Aquila L’Aquila 1-0 Celano Celano Olimpia Rocca
04/03 14:30 Melfi Melfi 2-1 Chieti Chieti Piccinini
04/03 14:30 Neapolis Frattese Neapolis 2-3 Fondi Fondi Bellutti

 

Share.

Circa l'autore

Leave A Reply