26^ Giornata   11/03 – 11/03

Classifica

   
Squadra
Pt G V N P GR GS RFT RFR RCT RCR
1 vinto Salerno 54 26 15 9 2 43 22 0 0 0 0
2 vinto Marino 48 26 13 9 4 46 27 0 0 0 0
3 pareggio Fidene 41 26 11 8 7 35 29 0 0 0 0
4 perso Portotorres 41 26 11 8 7 33 31 0 0 0 0
5 pareggio Budoni 40 26 9 13 4 28 24 0 0 0 0
6 perso Palestrina 39 26 10 9 7 35 28 0 0 0 0
7 perso Astrea 37 26 8 13 5 32 27 0 0 0 0
8 pareggio Pomigliano 36 26 9 9 8 27 30 0 0 0 0
9 perso Selargius 35 26 9 8 9 40 37 0 0 0 0
10 pareggio Arzachena 32 26 7 11 8 29 28 0 0 0 0
11 vinto Monterotondo 32 26 8 8 10 25 26 0 0 0 0
12 vinto Anzio Lavinio 32 26 8 8 10 36 40 0 0 0 0
13 pareggio Sora 31 26 7 10 9 16 17 0 0 0 0
14 perso Civitavecchia 28 26 6 10 10 32 31 0 0 0 0
15 pareggio Cynt. Genzano 27 26 5 12 9 28 31 0 0 0 0
16 vinto Sant’Elia 24 26 6 6 14 29 42 0 0 0 0
17 vinto Sibilla 21 26 4 9 13 21 38 0 0 0 0
18 perso Boville 21 26 5 6 15 22 49 0 0 0 0

  Arzachena 0-0 Sora  
  Astrea 0-1 Salerno  
  Sibilla 1-0 Palestrina  
  Boville 0-2 Anzio Lavinio  
  Budoni 0-0 Pomigliano  
  Civitavecchia 0-2 Marino  
  Cynt. Genzano 0-0 Fidene  
  Monterotondo 2-1 Portotorres  
  Sant’Elia 1-0 Selargius

 

Share.

Circa l'autore

Leave A Reply