?
Team
Played Points
1 Martina Franca 27 57
2 Ischia 27 55
3 Asd Sarnese 1926 27 53
4 Casertana 27 50
5 Francavilla 27 47
6 Città di Brindisi 27 45
7 Turris 27 44
8 Ctl Campania 27 41
9 Virtus Casarano 27 40
10 Nardò 27 39
11 Fortis Trani 27 34
12 Internapoli 27 31
13 Irsinese 27 24
14 Real Nocera 27 23
15 Grottaglie 27 23
16 Gaeta 27 20
17 Viribus Unitis 27 19
18 Angelo Cristofaro 27 17
Share.

Circa l'autore

Leave A Reply