25-03-2012 15:00
 
Gaeta 0 : 1 Grottaglie
 
Internapoli 2 : 1 Real Nocera
 
Viribus Unitis 0 : 1 Casertana
 
Ischia 0 : 1 Asd Sarnese 1926
 
Irsinese 1 : 1 Fortis Trani
 
Martina Franca 1 : 1 Turris
 
Nardò 3 : 1 Angelo Cristofaro
 
Città di Brindisi 4 : 0 Francavilla
 
Ctl Campania 2 : 0 Virtus Casarano
?
Team
Played Points
1 Martina Franca 28 58
2 Asd Sarnese 1926 28 56
3 Ischia 28 55
4 Casertana 28 53
5 Città di Brindisi 28 48
6 Francavilla 28 47
7 Turris 28 45
8 Ctl Campania 28 44
9 Nardò 28 42
10 Virtus Casarano 28 40
11 Fortis Trani 28 35
12 Internapoli 28 34
13 Grottaglie 28 26
14 Irsinese 28 25
15 Real Nocera 28 23
16 Gaeta 28 20
17 Viribus Unitis 28 19
18 Angelo Cristofaro 28 17

 

 

Share.

Circa l'autore

Leave A Reply